Composition 'Yaourt ou spécialité laitière nature (aliment moyen)'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 53 kcal | 3% ajr | |||
Protéines | 4,15 g | 8% ajr | |||
Lipides | 1,72 g | 2% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 1,05 g | 5% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,429 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0594 g | n/d | |||
Glucides | 4,55 g | 2% ajr | |||
- dont Sucres | 4,45 g | 5% ajr | |||
- dont Amidon | 0,0398 g | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 55,5 mg | 2% ajr | |||
Cholestérol | 4,24 mg | n/d | |||
Eau | 88,9 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 15,7 microg | 2% ajr | |||
Bêta-carotène | 8,45 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,0518 mg | 5% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,238 microg | 10% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,224 mg | 16% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,189 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,415 mg | 7% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,0592 mg | 4% ajr | |||
Vitamine B9 | 22,2 microg | 11% ajr | |||
Vitamine C | 0,327 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0,0078 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0,04 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | 0 microg | 0% ajr | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 146 mg | 18% ajr | |||
Cuivre | 0,0145 mg | 1% ajr | |||
Fer | 0,133 mg | 1% ajr | |||
Iode | 18,7 microg | 12% ajr | |||
Magnésium | 11,6 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | 0,0102 mg | 1% ajr | |||
Phosphore | 99,8 mg | 14% ajr | |||
Potassium | 182 mg | 9% ajr | |||
Sélénium | 1,91 microg | 3% ajr | |||
Zinc | 0,491 mg | 5% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
yaourt ou spécialité laitière nature (aliment moyen), lait, produits laitiers