Composition 'Soupe aux lentilles, tout type'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 49,4 kcal | 2% ajr | |||
Protéines | 1,8 g | 4% ajr | |||
Lipides | 0,2 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,154 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0384 g | n/d | |||
Glucides | 9,21 g | 4% ajr | |||
- dont Sucres | 0,7 g | 1% ajr | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 1,8 g | 7% ajr | |||
Sodium | 170 mg | 7% ajr | |||
Cholestérol | 3 mg | n/d | |||
Eau | 85,7 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 430 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,07 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,12 microg | 5% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,045 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,545 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,14 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,09 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B9 | 20 microg | 10% ajr | |||
Vitamine C | 1,7 mg | 2% ajr | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 25 mg | 3% ajr | |||
Cuivre | 0,17 mg | 17% ajr | |||
Fer | 1,07 mg | 8% ajr | |||
Iode | 4 microg | 3% ajr | |||
Magnésium | 19 mg | 5% ajr | |||
Manganèse | 0,241 mg | 12% ajr | |||
Phosphore | 74 mg | 11% ajr | |||
Potassium | 144 mg | 7% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,609 mg | 6% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
soupe aux lentilles, tout type, fruits, légumes