Composition 'Semoule de maïs, sec'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 350 kcal | 18% ajr | |||
Protéines | 7,9 g | 16% ajr | |||
Lipides | 1,8 g | 3% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,224 g | 1% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,516 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,971 g | n/d | |||
Glucides | 74 g | 28% ajr | |||
- dont Sucres | n/d | n/d | |||
- dont Amidon | 68 g | n/d | |||
Fibres | 3,2 g | 13% ajr | |||
Sodium | 1,7 mg | 0% ajr | |||
Cholestérol | n/d | n/d | |||
Eau | 12,6 g | 1% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | n/d | n/d | |||
Bêta-carotène | n/d | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,07 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B12 | n/d | n/d | |||
Vitamine B2 | 0,06 mg | 4% ajr | |||
Vitamine B3 | n/d | n/d | |||
Vitamine B5 | 0,39 mg | 7% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,08 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B9 | 35 microg | 18% ajr | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | n/d | n/d | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 1,55 mg | 0% ajr | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | n/d | n/d | |||
Iode | n/d | n/d | |||
Magnésium | 35 mg | 9% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | 104 mg | 15% ajr | |||
Potassium | 144 mg | 7% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
semoule de maïs, sec, céréales, féculents, légumineuses