Composition 'Riz soufflé au chocolat, enrichi en vitamines et minéraux'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 395 kcal | 20% ajr | |||
Protéines | 5,26 g | 11% ajr | |||
Lipides | 3,8 g | 5% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 1,65 g | 8% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 1,52 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,48 g | n/d | |||
Glucides | 83,7 g | 32% ajr | |||
- dont Sucres | 34,8 g | 39% ajr | |||
- dont Amidon | 47,5 g | n/d | |||
Fibres | 2,68 g | 11% ajr | |||
Sodium | 270 mg | 11% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 2,78 g | 0% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 1,34 mg | 122% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,84 microg | 34% ajr | |||
Vitamine B2 | 1,46 mg | 104% ajr | |||
Vitamine B3 | 15,2 mg | 95% ajr | |||
Vitamine B5 | 4,2 mg | 70% ajr | |||
Vitamine B6 | 1,75 mg | 125% ajr | |||
Vitamine B9 | 169 microg | 85% ajr | |||
Vitamine C | 51 mg | 64% ajr | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | 5,6 mg | 47% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 346 mg | 43% ajr | |||
Cuivre | 0,27 mg | 27% ajr | |||
Fer | 7,44 mg | 53% ajr | |||
Iode | 2 microg | 1% ajr | |||
Magnésium | 51 mg | 14% ajr | |||
Manganèse | 0,7 mg | 35% ajr | |||
Phosphore | 118 mg | 17% ajr | |||
Potassium | 310 mg | 16% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,967 mg | 10% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
riz soufflé au chocolat, enrichi en vitamines et minéraux, céréales, féculents, légumineuses