Composition 'Riz blanc étuvé, cuit'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 151 kcal | 8% ajr | |||
Protéines | 2,91 g | 6% ajr | |||
Lipides | 1,44 g | 2% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,56 g | 3% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,074 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,091 g | n/d | |||
Glucides | 31,1 g | 12% ajr | |||
- dont Sucres | 0,055 g | 0% ajr | |||
- dont Amidon | 28,5 g | n/d | |||
Fibres | 0,82 g | 3% ajr | |||
Sodium | 38,6 mg | 2% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 63,5 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,07 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,019 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,395 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,15 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B6 | n/d | n/d | |||
Vitamine B9 | 9,03 microg | 5% ajr | |||
Vitamine C | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 11,1 mg | 1% ajr | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | n/d | n/d | |||
Iode | 5 microg | 3% ajr | |||
Magnésium | 10 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | 35 mg | 5% ajr | |||
Potassium | 41,7 mg | 2% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
riz blanc étuvé, cuit, céréales, féculents, légumineuses