Composition 'Rillettes traditionnelles de porc'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 417 kcal | 21% ajr | |||
Protéines | 14,3 g | 29% ajr | |||
Lipides | 39,9 g | 57% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 15,3 g | 77% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 17,2 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 4,93 g | n/d | |||
Glucides | 0,1 g | 0% ajr | |||
- dont Sucres | 0,1 g | 0% ajr | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 1600 mg | 67% ajr | |||
Cholestérol | 76,2 mg | n/d | |||
Eau | 40,5 g | 2% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | n/d | n/d | |||
Bêta-carotène | n/d | n/d | |||
Vitamine B1 | n/d | n/d | |||
Vitamine B12 | n/d | n/d | |||
Vitamine B2 | n/d | n/d | |||
Vitamine B3 | n/d | n/d | |||
Vitamine B5 | n/d | n/d | |||
Vitamine B6 | n/d | n/d | |||
Vitamine B9 | n/d | n/d | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | n/d | n/d | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | n/d | n/d | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | 1 mg | 7% ajr | |||
Iode | n/d | n/d | |||
Magnésium | n/d | n/d | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | 148 mg | 21% ajr | |||
Potassium | n/d | n/d | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
rillettes traditionnelles de porc, viandes, poissons, oeufs