Composition 'Raisin, pur jus'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 68,1 kcal | 3% ajr | |||
Protéines | 0,18 g | 0% ajr | |||
Lipides | n/d | n/d | |||
- dont Acides gras saturés | 0,0267 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,002 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0247 g | n/d | |||
Glucides | 16,1 g | 6% ajr | |||
- dont Sucres | 15,5 g | 17% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | n/d | n/d | |||
Sodium | 1,86 mg | 0% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 82,6 g | 4% ajr | |||
Alcool | n/d | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 2,5 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,0287 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,0257 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,29 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,0445 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,024 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B9 | n/d | n/d | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0,2 mg | 2% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 69,2 mg | 9% ajr | |||
Cuivre | 0,0467 mg | 5% ajr | |||
Fer | 0,448 mg | 3% ajr | |||
Iode | 0,5 microg | 0% ajr | |||
Magnésium | 7,21 mg | 2% ajr | |||
Manganèse | 0,0892 mg | 4% ajr | |||
Phosphore | 11,9 mg | 2% ajr | |||
Potassium | 105 mg | 5% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,0548 mg | 1% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
raisin, pur jus, boissons