Composition 'Quenelle au naturel, appertisée'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 199 kcal | 10% ajr | |||
Protéines | 4,9 g | 10% ajr | |||
Lipides | 15,7 g | 22% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 6,04 g | 30% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 3,52 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 2,56 g | n/d | |||
Glucides | 9,33 g | 4% ajr | |||
- dont Sucres | n/d | n/d | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 0,6 g | 2% ajr | |||
Sodium | 501 mg | 21% ajr | |||
Cholestérol | n/d | n/d | |||
Eau | 68,9 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | n/d | n/d | |||
Bêta-carotène | n/d | n/d | |||
Vitamine B1 | n/d | n/d | |||
Vitamine B12 | n/d | n/d | |||
Vitamine B2 | n/d | n/d | |||
Vitamine B3 | n/d | n/d | |||
Vitamine B5 | n/d | n/d | |||
Vitamine B6 | n/d | n/d | |||
Vitamine B9 | n/d | n/d | |||
Vitamine C | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | n/d | n/d | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 22,4 mg | 3% ajr | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | n/d | n/d | |||
Iode | n/d | n/d | |||
Magnésium | 6,3 mg | 2% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | n/d | n/d | |||
Potassium | 37,9 mg | 2% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,5 mg | 5% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
quenelle au naturel, appertisée, viandes, poissons, oeufs