Composition 'Pomme, pur jus'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 42,4 kcal | 2% ajr | |||
Protéines | n/d | n/d | |||
Lipides | n/d | n/d | |||
- dont Acides gras saturés | 0,00667 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,003 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0345 g | n/d | |||
Glucides | 9,95 g | 4% ajr | |||
- dont Sucres | 9,67 g | 11% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | n/d | n/d | |||
Sodium | 438 mg | 18% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 88,4 g | 4% ajr | |||
Alcool | n/d | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 7 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,013 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | n/d | n/d | |||
Vitamine B3 | n/d | n/d | |||
Vitamine B5 | 0,045 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,042 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B9 | 8,2 microg | 4% ajr | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 20,4 mg | 3% ajr | |||
Cuivre | 0,03 mg | 3% ajr | |||
Fer | 0,35 mg | 3% ajr | |||
Iode | 1 microg | 1% ajr | |||
Magnésium | 3,95 mg | 1% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | 6,38 mg | 1% ajr | |||
Potassium | 97 mg | 5% ajr | |||
Sélénium | 0,1 microg | 0% ajr | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
pomme, pur jus, boissons