Composition 'Pomme de terre, rissolée, surgelée'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 164 kcal | 8% ajr | |||
Protéines | 2,7 g | 5% ajr | |||
Lipides | 4,25 g | 6% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 1,96 g | 10% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,576 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0742 g | n/d | |||
Glucides | 27,4 g | 11% ajr | |||
- dont Sucres | 0,49 g | 1% ajr | |||
- dont Amidon | 20 g | n/d | |||
Fibres | 2,8 g | 11% ajr | |||
Sodium | 40,6 mg | 2% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 61 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 3 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,128 mg | 12% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,031 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B3 | 2,22 mg | 14% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,522 mg | 9% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,184 mg | 13% ajr | |||
Vitamine B9 | 28 microg | 14% ajr | |||
Vitamine C | 13,3 mg | 17% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0,19 mg | 2% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 12,3 mg | 2% ajr | |||
Cuivre | 0,214 mg | 21% ajr | |||
Fer | 0,908 mg | 6% ajr | |||
Iode | 14,3 microg | 10% ajr | |||
Magnésium | 28,1 mg | 7% ajr | |||
Manganèse | 0,218 mg | 11% ajr | |||
Phosphore | 111 mg | 16% ajr | |||
Potassium | 550 mg | 28% ajr | |||
Sélénium | 0,27 microg | 0% ajr | |||
Zinc | 0,598 mg | 6% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
pomme de terre, rissolée, surgelée, céréales, féculents, légumineuses