Composition 'Poisson sauce oseille'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 95 kcal | 5% ajr | |||
Protéines | 8,9 g | 18% ajr | |||
Lipides | 5,22 g | 7% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,917 g | 5% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,33 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,16 g | n/d | |||
Glucides | 2,9 g | 1% ajr | |||
- dont Sucres | 0,78 g | 1% ajr | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 0,4 g | 2% ajr | |||
Sodium | 243 mg | 10% ajr | |||
Cholestérol | 26,8 mg | n/d | |||
Eau | 82 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 30,9 microg | 4% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,05 mg | 5% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,33 microg | 13% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,04 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B3 | 1,1 mg | 7% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,13 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,09 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B9 | 11,9 microg | 6% ajr | |||
Vitamine C | 1,59 mg | 2% ajr | |||
Vitamine D | 0,05 microg | 1% ajr | |||
Vitamine E | 1,1 mg | 9% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 18,1 mg | 2% ajr | |||
Cuivre | 0,05 mg | 5% ajr | |||
Fer | 0,37 mg | 3% ajr | |||
Iode | 60 microg | 40% ajr | |||
Magnésium | 20,9 mg | 6% ajr | |||
Manganèse | 0,04 mg | 2% ajr | |||
Phosphore | 89,9 mg | 13% ajr | |||
Potassium | 157 mg | 8% ajr | |||
Sélénium | 4,6 microg | 8% ajr | |||
Zinc | 0,26 mg | 3% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
poisson sauce oseille, plats, préparations