Composition 'Pamplemousse (pomélo), jus frais'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 38,4 kcal | 2% ajr | |||
Protéines | 0,4 g | 1% ajr | |||
Lipides | 0,05 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,007 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,0065 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,012 g | n/d | |||
Glucides | 8,04 g | 3% ajr | |||
- dont Sucres | 8,04 g | 9% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0,05 g | 0% ajr | |||
Sodium | 5 mg | 0% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 89,9 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 5 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,035 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,02 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,2 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,189 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,037 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B9 | 17 microg | 9% ajr | |||
Vitamine C | 33 mg | 41% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0,17 mg | 1% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 11 mg | 1% ajr | |||
Cuivre | 0,033 mg | 3% ajr | |||
Fer | 0,3 mg | 2% ajr | |||
Iode | 0,6 microg | 0% ajr | |||
Magnésium | 12 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | 0,02 mg | 1% ajr | |||
Phosphore | 14 mg | 2% ajr | |||
Potassium | 142 mg | 7% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,225 mg | 2% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
pamplemousse (pomélo), jus frais, boissons