Composition 'Oeuf au plat, sans matière grasse'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 147 kcal | 7% ajr | |||
Protéines | 13,8 g | 28% ajr | |||
Lipides | 9,72 g | 14% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 3,21 g | 16% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 4,75 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 1,37 g | n/d | |||
Glucides | 1,01 g | 0% ajr | |||
- dont Sucres | n/d | n/d | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 159 mg | 7% ajr | |||
Cholestérol | 736 mg | n/d | |||
Eau | 74,6 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 115 microg | 14% ajr | |||
Bêta-carotène | n/d | n/d | |||
Vitamine B1 | n/d | n/d | |||
Vitamine B12 | n/d | n/d | |||
Vitamine B2 | n/d | n/d | |||
Vitamine B3 | n/d | n/d | |||
Vitamine B5 | n/d | n/d | |||
Vitamine B6 | n/d | n/d | |||
Vitamine B9 | n/d | n/d | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | 0,74 microg | 15% ajr | |||
Vitamine E | n/d | n/d | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | n/d | n/d | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | 2,6 mg | 19% ajr | |||
Iode | 54,5 microg | 36% ajr | |||
Magnésium | n/d | n/d | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | n/d | n/d | |||
Potassium | n/d | n/d | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
oeuf au plat, sans matière grasse, viandes, poissons, oeufs