Composition 'Nectar multifruit, multivitaminé'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 46 kcal | 2% ajr | |||
Protéines | 0,29 g | 1% ajr | |||
Lipides | n/d | n/d | |||
- dont Acides gras saturés | 0,00776 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,0101 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0134 g | n/d | |||
Glucides | 10,5 g | 4% ajr | |||
- dont Sucres | 10,4 g | 12% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0,6 g | 2% ajr | |||
Sodium | 7,2 mg | 0% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 87,9 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 267 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,095 mg | 9% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,09 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,96 mg | 6% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,27 mg | 5% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,17 mg | 12% ajr | |||
Vitamine B9 | 24,1 microg | 12% ajr | |||
Vitamine C | 33,1 mg | 41% ajr | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | 0,715 mg | 6% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 3,1 mg | 0% ajr | |||
Cuivre | n/d | n/d | |||
Fer | 0,2 mg | 1% ajr | |||
Iode | 1 microg | 1% ajr | |||
Magnésium | 5,4 mg | 1% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | n/d | n/d | |||
Potassium | 79,1 mg | 4% ajr | |||
Sélénium | 0,3 microg | 1% ajr | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
nectar multifruit, multivitaminé, boissons