Composition 'Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 451 kcal | 23% ajr | |||
Protéines | 7,51 g | 15% ajr | |||
Lipides | 17,7 g | 25% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 8,89 g | 44% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 5,75 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 2,35 g | n/d | |||
Glucides | 61,5 g | 24% ajr | |||
- dont Sucres | 29,3 g | 33% ajr | |||
- dont Amidon | 30,8 g | n/d | |||
Fibres | 7,67 g | 31% ajr | |||
Sodium | 226 mg | 9% ajr | |||
Cholestérol | 3,42 mg | n/d | |||
Eau | 4,03 g | 0% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 1,03 mg | 94% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,752 microg | 30% ajr | |||
Vitamine B2 | 1,18 mg | 84% ajr | |||
Vitamine B3 | 13 mg | 81% ajr | |||
Vitamine B5 | 5,1 mg | 85% ajr | |||
Vitamine B6 | 1,45 mg | 104% ajr | |||
Vitamine B9 | 144 microg | 72% ajr | |||
Vitamine C | 51 mg | 64% ajr | |||
Vitamine D | n/d | n/d | |||
Vitamine E | 2,15 mg | 18% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 53,6 mg | 7% ajr | |||
Cuivre | 0,39 mg | 39% ajr | |||
Fer | 6,32 mg | 45% ajr | |||
Iode | 62 microg | 41% ajr | |||
Magnésium | 60,9 mg | 16% ajr | |||
Manganèse | 2,1 mg | 105% ajr | |||
Phosphore | 173 mg | 25% ajr | |||
Potassium | 336 mg | 17% ajr | |||
Sélénium | 12,2 microg | 22% ajr | |||
Zinc | 1,25 mg | 13% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
muesli croustillant aux fruits ou fruits secs, enrichi en vitamines et minéraux, céréales, féculents, légumineuses