Composition 'Lentille, cuisinée, appertisée, égouttée'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 88,2 kcal | 4% ajr | |||
Protéines | 6,4 g | 13% ajr | |||
Lipides | 1,09 g | 2% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,158 g | 1% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,0723 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,183 g | n/d | |||
Glucides | 11 g | 4% ajr | |||
- dont Sucres | 0,899 g | 1% ajr | |||
- dont Amidon | 10,1 g | n/d | |||
Fibres | 4,37 g | 17% ajr | |||
Sodium | 397 mg | 17% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 75,9 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 13,5 microg | 2% ajr | |||
Bêta-carotène | 25 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,0833 mg | 8% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,0433 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,433 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,2 mg | 3% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,12 mg | 9% ajr | |||
Vitamine B9 | 11 microg | 6% ajr | |||
Vitamine C | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0,015 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0,19 mg | 2% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 29 mg | 4% ajr | |||
Cuivre | 0,12 mg | 12% ajr | |||
Fer | 1,67 mg | 12% ajr | |||
Iode | 3 microg | 2% ajr | |||
Magnésium | 14,6 mg | 4% ajr | |||
Manganèse | 0,4 mg | 20% ajr | |||
Phosphore | 82,7 mg | 12% ajr | |||
Potassium | 106 mg | 5% ajr | |||
Sélénium | 2,8 microg | 5% ajr | |||
Zinc | 0,55 mg | 6% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
lentille, cuisinée, appertisée, égouttée, céréales, féculents, légumineuses