Composition 'Fromage frais type petit suisse au lait partiellement écrémé, aux fruits, sucré'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 109 kcal | 5% ajr | |||
Protéines | 6,4 g | 13% ajr | |||
Lipides | 2,77 g | 4% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 1,93 g | 10% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,68 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0531 g | n/d | |||
Glucides | 14,2 g | 5% ajr | |||
- dont Sucres | 12,6 g | 14% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0,1 g | 0% ajr | |||
Sodium | 27,2 mg | 1% ajr | |||
Cholestérol | 3,3 mg | n/d | |||
Eau | 76,4 g | 3% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 66 microg | 8% ajr | |||
Bêta-carotène | 52 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,042 mg | 4% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,62 microg | 25% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,3 mg | 21% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,26 mg | 2% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,81 mg | 14% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,1 mg | 7% ajr | |||
Vitamine B9 | 24,5 microg | 12% ajr | |||
Vitamine C | n/d | n/d | |||
Vitamine D | 0,19 microg | 4% ajr | |||
Vitamine E | 0,19 mg | 2% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 97,6 mg | 12% ajr | |||
Cuivre | 0,021 mg | 2% ajr | |||
Fer | 0,17 mg | 1% ajr | |||
Iode | 9,7 microg | 6% ajr | |||
Magnésium | 9,89 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | 0,0212 mg | 1% ajr | |||
Phosphore | 90 mg | 13% ajr | |||
Potassium | 77 mg | 4% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,396 mg | 4% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
fromage frais type petit suisse au lait partiellement écrémé, aux fruits, sucré, lait, produits laitiers