Composition 'Foie de morue, appertisé, égoutté'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 419 kcal | 21% ajr | |||
Protéines | 4,85 g | 10% ajr | |||
Lipides | 44,4 g | 63% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 9,63 g | 48% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 21,3 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 11,7 g | n/d | |||
Glucides | n/d | n/d | |||
- dont Sucres | n/d | n/d | |||
- dont Amidon | n/d | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 446 mg | 19% ajr | |||
Cholestérol | 210 mg | n/d | |||
Eau | 45,7 g | 2% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 4170 microg | 521% ajr | |||
Bêta-carotène | n/d | n/d | |||
Vitamine B1 | n/d | n/d | |||
Vitamine B12 | 15,7 microg | 628% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,6 mg | 43% ajr | |||
Vitamine B3 | 3,28 mg | 21% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,535 mg | 9% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,15 mg | 11% ajr | |||
Vitamine B9 | 263 microg | 132% ajr | |||
Vitamine C | 4 mg | 5% ajr | |||
Vitamine D | 54,3 microg | 1086% ajr | |||
Vitamine E | 4,96 mg | 41% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 10 mg | 1% ajr | |||
Cuivre | 0,4 mg | 40% ajr | |||
Fer | 3,05 mg | 22% ajr | |||
Iode | 368 microg | 245% ajr | |||
Magnésium | 10,2 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | n/d | n/d | |||
Phosphore | 145 mg | 21% ajr | |||
Potassium | 130 mg | 7% ajr | |||
Sélénium | 77,9 microg | 142% ajr | |||
Zinc | 2 mg | 20% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
foie de morue, appertisé, égoutté, viandes, poissons, oeufs