Composition 'Eau minérale Appollinaris, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (Allemagne)'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 0 kcal | 0% ajr | |||
Protéines | 0 g | 0% ajr | |||
Lipides | 0 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0 g | n/d | |||
Glucides | 0 g | 0% ajr | |||
- dont Sucres | 0 g | 0% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 38 mg | 2% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 99,8 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B3 | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B5 | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B6 | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B9 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine C | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 9 mg | 1% ajr | |||
Cuivre | 0 mg | 0% ajr | |||
Fer | 0 mg | 0% ajr | |||
Iode | 0 microg | 0% ajr | |||
Magnésium | 11 mg | 3% ajr | |||
Manganèse | 0 mg | 0% ajr | |||
Phosphore | 0 mg | 0% ajr | |||
Potassium | 3 mg | 0% ajr | |||
Sélénium | 0 microg | 0% ajr | |||
Zinc | n/d | n/d |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
eau minérale appollinaris, embouteillée, non gazeuse, fortement minéralisée (allemagne), boissons