Composition 'Café décaféiné, non sucré'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 1,34 kcal | 0% ajr | |||
Protéines | 0,2 g | 0% ajr | |||
Lipides | 0,06 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,0288 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,0288 g | n/d | |||
Glucides | n/d | n/d | |||
- dont Sucres | 0,2 g | 0% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 6 mg | 0% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 99,1 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,000333 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B12 | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,0657 mg | 5% ajr | |||
Vitamine B3 | 2,44 mg | 15% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,01 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,000667 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B9 | 0,333 microg | 0% ajr | |||
Vitamine C | 0,0667 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 3,33 mg | 0% ajr | |||
Cuivre | 0,0223 mg | 2% ajr | |||
Fer | 0,127 mg | 1% ajr | |||
Iode | 1 microg | 1% ajr | |||
Magnésium | 29,7 mg | 8% ajr | |||
Manganèse | 0,0297 mg | 1% ajr | |||
Phosphore | 8,33 mg | 1% ajr | |||
Potassium | 140 mg | 7% ajr | |||
Sélénium | n/d | n/d | |||
Zinc | 0,09 mg | 1% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
café décaféiné, non sucré, boissons