Composition 'Bouillon de viande, déshydraté reconstitué'
Source des données : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2012.%ajr : pourcentage des apports journaliers recommandés d'un adulte moyen
Informations nutrionnelles pour une portion de 100g | |||||
Calories | 8,04 kcal | 0% ajr | |||
Protéines | 1,11 g | 2% ajr | |||
Lipides | 0,4 g | 1% ajr | |||
- dont Acides gras saturés | 0,0633 g | 0% ajr | |||
- dont Acides gras monoinsaturés | 0,052 g | n/d | |||
- dont Acides gras polyinsaturés | 0,00533 g | n/d | |||
Glucides | n/d | n/d | |||
- dont Sucres | 0,133 g | 0% ajr | |||
- dont Amidon | 0 g | n/d | |||
Fibres | 0 g | 0% ajr | |||
Sodium | 460 mg | 19% ajr | |||
Cholestérol | 0 mg | n/d | |||
Eau | 97,5 g | 4% ajr | |||
Alcool | 0 g | n/d | |||
Vitamines | |||||
Vitamine A | 0 microg | 0% ajr | |||
Bêta-carotène | 0 mg | n/d | |||
Vitamine B1 | 0,0015 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B12 | 0,0225 microg | 1% ajr | |||
Vitamine B2 | 0,0208 mg | 1% ajr | |||
Vitamine B3 | 0,795 mg | 5% ajr | |||
Vitamine B5 | 0,012 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B6 | 0,00533 mg | 0% ajr | |||
Vitamine B9 | 7,67 microg | 4% ajr | |||
Vitamine C | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine D | 0 microg | 0% ajr | |||
Vitamine E | 0 mg | 0% ajr | |||
Vitamine K | n/d | n/d | |||
Sels minéraux et Oligo-éléments | |||||
Calcium | 6 mg | 1% ajr | |||
Cuivre | 0,0305 mg | 3% ajr | |||
Fer | 0,192 mg | 1% ajr | |||
Iode | 390 microg | 260% ajr | |||
Magnésium | 1,5 mg | 0% ajr | |||
Manganèse | 0,0435 mg | 2% ajr | |||
Phosphore | 8 mg | 1% ajr | |||
Potassium | 30 mg | 2% ajr | |||
Sélénium | 0 microg | 0% ajr | |||
Zinc | 0,00667 mg | 0% ajr |
Ces données peuvent être affichées sur votre smartphone android via
l'application d'aide à la nutrition 'Mes Aliments'
Tags : information nutritive, composition nutritionnelle, valeur nutritive,
bouillon de viande, déshydraté reconstitué, plats, préparations